<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sel on UV Curing Pro</title>
		<link>http://uv-curing-pro.com/ms/tags/sel/</link>
		<description>Recent content in Sel on UV Curing Pro</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 02:11:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-pro.com/ms/tags/sel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu gallium untuk ujian sel suria</title>
				<link>http://uv-curing-pro.com/ms/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</link>
				<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:11:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-pro.com/ms/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-pro.com/images/a71f014667925f94d9e023ea1d7f3fd6.jpg&#34; alt=&#34;Lampu gallium untuk ujian sel suria&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami membina lampu Gallium untuk satu tempat: garisan ujian sel solar. Ia bukan sekadar lampu. Ia adalah alat kerja yang dikalibrasi yang mengeluarkan cahaya UV yang stabil dan kuat—supaya data prestasi anda kekal boleh diulang dan jujur.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kuasa, voltan, dan saiz—mengapa ia penting di bangku ujian&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Inilah intipatinya: lampu ini beroperasi pada 2500W, 400V, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;kerana&lt;/a&gt; ujian solar memerlukan kejut UV yang serius untuk menjalankan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;pemeriksaan&lt;/a&gt; degradasi dengan cepat. Panjang 300mm? Itu bukan secara rawak. Ia muat dalam ruang ujian standard sambil mengekalkan panjang lengkung yang diperlukan untuk pencahayaan yang sekata.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
