<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Pro</title>
		<link>http://uv-curing-pro.com/ms/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Pro</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 06:14:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-pro.com/ms/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida gallium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-curing-pro.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:14:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-pro.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-pro.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;Lampu iodida gallium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mendapatkan hasil yang tepat untuk laluan PCB menggunakan lampu Gallium Iodide&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda pernah terlibat dalam proses pembuatan PCB, anda pasti tahu bahawa proses pendedahan cahaya ke atas bahan fotoresist sangat penting. &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Semuanya&lt;/a&gt; bergantung pada ketepatan tersebut. Itulah sebabnya kami menggunakan lampu Gallium Iodide (GaI).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu ini mengeluarkan cahaya pada panjang gelombang yang tepat, iaitu sekitar 365nm. Kebanyakan bahan fotoresist industri menyukai panjang gelombang ini. Ini bermakna cahaya akan sampai ke tempat yang sepatutnya, tanpa berkelip-kelip atau tersebar ke tempat lain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
